Les 34 provinces du Vietnam depuis 2025 : carte et correspondances
Depuis le 1er juillet 2025, le Vietnam compte 34 provinces au lieu de 63. Carte interactive : retrouvez la nouvelle province de chaque ancienne, avec ses sources officielles.
La résolution 202/2025/QH15 du 12 juin 2025 a réuni les 63 provinces et villes du Vietnam en 34. Les nouvelles autorités fonctionnent depuis le 1er juillet 2025. Les documents établis avant cette date portent souvent l'ancien nom : touchez une province sur la carte, ou cherchez l'ancien nom.
Les 34 provinces et leurs anciennes provinces
| Province depuis 2025 | Anciennes provinces | Siège prévu (ex-province) |
|---|---|---|
| Tuyên Quang | Hà Giang, Tuyên Quang | Tuyên Quang |
| Lào Cai | Lào Cai, Yên Bái | Yên Bái |
| Thái Nguyên | Bắc Kạn, Thái Nguyên | Thái Nguyên |
| Phú Thọ | Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ | Phú Thọ |
| Bắc Ninh | Bắc Giang, Bắc Ninh | Bắc Giang |
| Hưng Yên | Thái Bình, Hưng Yên | Hưng Yên |
| Hải Phòng | Hải Phòng, Hải Dương | Hải Phòng |
| Ninh Bình | Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình | Ninh Bình |
| Quảng Trị | Quảng Bình, Quảng Trị | Quảng Bình |
| Đà Nẵng | Đà Nẵng, Quảng Nam | Đà Nẵng |
| Quảng Ngãi | Kon Tum, Quảng Ngãi | Quảng Ngãi |
| Gia Lai | Bình Định, Gia Lai | Bình Định |
| Khánh Hòa | Ninh Thuận, Khánh Hòa | Khánh Hòa |
| Lâm Đồng | Đắk Nông, Bình Thuận, Lâm Đồng | Lâm Đồng |
| Đắk Lắk | Phú Yên, Đắk Lắk | Đắk Lắk |
| TP. Hồ Chí Minh | TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương | TP. Hồ Chí Minh |
| Đồng Nai | Bình Phước, Đồng Nai | Đồng Nai |
| Tây Ninh | Long An, Tây Ninh | Long An |
| Cần Thơ | Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang | Cần Thơ |
| Vĩnh Long | Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long | Vĩnh Long |
| Đồng Tháp | Tiền Giang, Đồng Tháp | Tiền Giang |
| Cà Mau | Bạc Liêu, Cà Mau | Cà Mau |
| An Giang | Kiên Giang, An Giang | Kiên Giang |
| Hà Nội | Hà Nội | Inchangée par la réforme. |
| Huế | Thừa Thiên Huế | Inchangée par la réforme. |
| Lai Châu | Lai Châu | Inchangée par la réforme. |
| Điện Biên | Điện Biên | Inchangée par la réforme. |
| Sơn La | Sơn La | Inchangée par la réforme. |
| Lạng Sơn | Lạng Sơn | Inchangée par la réforme. |
| Quảng Ninh | Quảng Ninh | Inchangée par la réforme. |
| Thanh Hóa | Thanh Hóa | Inchangée par la réforme. |
| Nghệ An | Nghệ An | Inchangée par la réforme. |
| Hà Tĩnh | Hà Tĩnh | Inchangée par la réforme. |
| Cao Bằng | Cao Bằng | Inchangée par la réforme. |
Quần đảo Hoàng Sa : rattaché à Đà Nẵng. Quần đảo Trường Sa : rattaché à Khánh Hòa.
Sources
Nghị quyết 202/2025/QH15 (12/06/2025), réorganisation des provinces
Nghị quyết 60-NQ/TW (12/04/2025), annexe : siège prévu de chaque province, reprise par le magazine Luật sư Việt Nam. Le siège administratif vient de l'annexe de la résolution 60-NQ/TW du 12 avril 2025. Elle le donne comme prévisionnel, par ancienne province, sans ville précise.
Limites : GSO Vietnam / OCHA, via HDX, CC BY-IGO. Limites des provinces : Office général des statistiques du Vietnam (GSO) et OCHA, via HDX, licence CC BY-IGO. Le gouvernement peut encore préciser ces limites (résolution 202, article 3).
Sources vérifiées le 3 novembre 2026.